Назначение РГС-75 м3
Резервуар горизонтальный стальной РГС-75 м3 предназначен для наземного хранения нефтепродуктов (ГСМ), противопожарного запаса воды, технологических жидкостей. Изготавливаются согласно требованиям ПБ 03-584-04, ГОСТ 34347-2017
Теплоизоляция, установка греющего элемента, комплектация навесным оборудованием - согласно требованиям Заказчика
При давлении до 0,04 МПа применяется плоская форма днищ, при давлении 0,07 МПа - коническая форма днищ.
Технические характеристики резервуар горизонтальный стальной РГС-75 м3
| Наименование параметра |
РГС-75 |
РГС-75 |
|
|---|---|---|---|
| Рабочее давление, МПа | налив | налив | |
| Рабочее давление в подогревателе, МПа | 0,4 | - | |
| Рабочая температура, °С | От 0 до 90 *) | От 0 до 90 *) | |
| Допустимая минимальная стенки резервуара, °С | Ст3 | Минус 40 | Минус 40 |
| 09Г2С-15 | Минус 60 | Минус 60 | |
| Внутренний диаметр резервуара, Dв, мм | 3.200 | 3.200 | |
| Длина резервуара, L, мм | 10.100 | 9.500 | |
| Расстояние между опорами, L1, мм | 4.500 | 4.500 | |
| Расстояние до опоры, L2, мм | 2.100 | 2.100 | |
| Длина цилиндрической части резервуара, L3, мм | 9.000 | 9.000 | |
| Расстояние до пробки, К, L4, мм | 5.300 | 4.900 | |
| Толщина корпуса резервуара, min/max, мм | 4/12 | 4/12 | |
| Ширина резервуара, В, мм | 3.435 | 3.435 | |
| Ширина опоры, В1, мм | 3.000 | 3.000 | |
| Высота резервуара, Н, мм | 4.680 | 4.500 | |
| Высота резервуара при транспортировке, Н1, мм | 3.650 | 3.650 | |
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 14 | - | |
| Масса резервуара, кг | 7.920 | 7.640 | |
| Установленный срок службы, лет | 10 | 10 | |
* - Параметры рабочей температуры уточняются по опросному листу заказчика

