Назначение РГС-100 м3
Резервуар горизонтальный стальной РГС-100 м3 предназначен для наземного хранения нефтепродуктов (ГСМ), противопожарного запаса воды, технологических жидкостей. Изготавливаются согласно требованиям ПБ 03-584-04, ГОСТ 34347-2017
Теплоизоляция, установка греющего элемента, комплектация навесным оборудованием - согласно требованиям Заказчика
При давлении до 0,04 МПа применяется плоская форма днищ, при давлении 0,07 МПа - коническая форма днищ.
Технические характеристики резервуара горизонтального стального РГС 100
Наименование параметра |
РГС-100 |
РГС-100 |
|
---|---|---|---|
Рабочее давление, МПа | налив | налив | |
Рабочее давление в подогревателе, МПа | 0,4 | - | |
Рабочая температура, °С | От 0 до 90* | От 0 до 90* | |
Допустимая минимальная стенки резервуара, °С | Ст3 | Минус 40 | Минус 40 |
09Г2С-15 | Минус 60 | Минус 60 | |
Внутренний диаметр резервуара, Dв, мм | 3.240 | 3.240 | |
Длина резервуара, L, мм | 12.000 | 12.000 | |
Расстояние между опорами, L1, мм | 5.100 | 5.100 | |
Расстояние до опоры, L2, мм | 3.550 | 3.550 | |
Длина цилиндрической части резервуара, L3, мм | 13.500 | 13.500 | |
Расстояние до пробки, К, L4, мм | - | 6.650 | |
Толщина корпуса резервуара, min/max, мм | 4/12 | 4/12 | |
Ширина резервуара, В, мм | 3.440 | 3.000 | |
Ширина опоры, В1, мм | 3.440 | 3.300 | |
Высота резервуара, Н, мм | 4.485 | 4.320 | |
Высота резервуара при транспортировке, Н1, мм | 3.650 | 3.650 | |
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 14 | - | |
Масса резервуара, кг | 7.920 | 7.640 | |
Установленный срок службы, лет | 10 | 10 |
* - Параметры рабочей температуры уточняются по опросному листу заказчика